Tepelné čerpadlo SmartVEGA
Úvod » Tepelná čerpadla » Tepelné čerpadlo SmartVEGAJednokompres. tepelné čerpadlo SmartVEGA je určené k vytápění rodinných domů a objektů do 600 m² užitné plochy, umožňuje ohřev systému ÚT i teplé užitkové vody. Mikroprocesor. ovladač má širokou škálou nastavení (úsporná funkce "dovolená" aj.). Tichý a spolehlivý provoz zajišťuje kompresor typu Scroll.
Zařízení je založeno na samonosné konstrukci, k níž jsou upevněny ostatní prvky. Opláštění sendvič. plechy zajišťuje pomocí dalších těsnění, tlumících materiálů, oddělení kompresoru od nosné konstrukce velmi komfortní odhlučnění a eliminaci vibrací. Kompaktní rozměry a snadné intuitivní ovládaní pomocí funkčního displeje jsou vlastnostmi, které ocení majitel každého domu.
Moduly - dodatečné vybavení SmartVEGA
Dodatečným vybavením jsou moduly rozšiřující provoz tepelného čerpadla v systémech:
- s krbovou vložkou s vodním výměníkem
- s klimatizací
- se solárními panely
- s bazénem
| Tepelné čerpadlo SmartVEGA | G4 | G6 | G8 | G10 | G12 | G14 | G16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topný výkon | kW | 5,1 | 6,3 | 8,9 | 10,3 | 12,6 | 15,1 | 16,5 |
| Chladící výkon | kW | 3,8 | 4,7 | 6,8 | 7,8 | 9,6 | 11,5 | 12,7 |
| El. příkon | kW | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3 | 3,6 | 4 |
| Stupeň účinnosti COP | 3,88 | 3,93 | 4,19 | 4,13 | 4,2 | 4,25 | 4,13 | |
| Max. proud kompresoru | A | 4,2 | 5,1 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| Jmenovité napětí | V | 380-480V/3-50Hz | ||||||
| Stupeň ochrany | IP22 | |||||||
| Provozní médium | R 407c | |||||||
| Množství pracovního média | kg | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,9 |
| Kompresor | Coppeland Scroll | |||||||
| Počet kompresorů | 1 | |||||||
| Průtok média – spodní zdroj (roztok glykolu 33%) | m³/h | 0,79 | 1,03 | 1,44 | 1,84 | 2,34 | 2,68 | 2,99 |
| Průtok média – horní zdroj (voda) | m³/h | 0,56 | 0,74 | 1 | 1,25 | 1,61 | 1,8 | 1,98 |
| Pokles tlaku – spodní zdroj | kPa | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 |
| Pokles tlaku – horní zdroj | kPa | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Teplotní rozsah spodního zdroje | °C | -5/+16 | ||||||
| Teplotní rozsah horního zdroje | °C | +25/+55 | ||||||
| Hmotnost zařízení | kg | 92 | 95 | 98 | 104 | 105 | 115 | 120 |
| Příruby spodního zdroje - vnější závit | 1 ¼″ | |||||||
| Příruba horního zdroje - vnější závit | 1″/1″ | |||||||
| Max. tlak spodního zdroje | bar | 3 | ||||||
| Max. tlak horního zdroje | bar | 3 | ||||||
| Šířka × hloubka × výška | mm | 452 × 845 × 1120 | ||||||





