Tepelné čerpadlo GEMINI
Úvod » Tepelná čerpadla » Tepelné čerpadlo GEMINIDvoukompresorové tepelné čerpadlo GEMINI o výkonu až 250 kW je určeno pro velké objekty, umožňuje ohřev systému ÚT i teplé užitkové vody. Mikroprocesorový ovladač spolupracuje s jakýmkoli systémem BMS v libovolné obytné či průmysl. budově. Čerpadlo napájené glykolovou soustavou (vertikál. i horizontál. kolektor) a také vodou (pomocí přímého či nepřímého výměníku) může sloužit k získávání technologického tepla.
Konstrukce je založena na stojanu z profilů, ke kterému jsou upevněny ostatní prvky. Opláštění zajišťuje pomocí těsnění, tlumících materiálů, oddělení kompresoru od nosné konstrukce velmi komfortní odhlučnění a eliminaci vibrací. Kompaktní rozměry TČ, intuitivní obsluha ovladače a snadný přístup k jednotlivým částem při údržbě jsou přednosti vhodné pro jakoukoli i průmyslovou budovu, i pro velké bytové domy.
Moduly - dodatečné vybavení GEMINI
Dodatečným vybavením čerpadla GEMINI jsou moduly rozšiřující provoz tepelného čerpadla v systémech:
- s krbovou vložkou s vodním výměníkem
- s klimatizací
- se solárními panely
- s bazénem
| Tepelné čerpadlo GEMINI | G19 | G23 | G28 | G32 | G36 | G44 | G57 | G63 | G69 | G77 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topný výkon | kW | 19,96 | 25,2 | 29 | 32,5 | 36,3 | 44,6 | 57,8 | 63,8 | 70,7 | 77,6 |
| Chladící výkon | kW | 15,02 | 19,46 | 12,5 | 24,9 | 27,4 | 34 | 44,2 | 48,8 | 54,1 | 59,4 |
| El. příkon kompresorů | kW | 5,12 | 6,06 | 7,18 | 7,98 | 9,32 | 11,2 | 14,3 | 15,84 | 17,45 | 19,06 |
| Počet fází | 3 | ||||||||||
| Napětí | V | 400 AC | |||||||||
| Frekvence | Hz | 50 | |||||||||
| Max. proud kompresoru 1 | A | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 27 | 27 | 32 |
| Max. proud kompresoru 2 | A | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 27 | 32 | 32 |
| Stupeň ochrany | IP22 | ||||||||||
| Provozní médium | R 407c | ||||||||||
| Kompresory | 2× Hermetyczna - Coppeland Scroll | ||||||||||
| Průtok média – spodní zdroj | m³/h | 3,6 | 4,3 | 5,4 | 6 | 6,6 | 8 | 10,6 | 11,8 | 12,7 | 14,3 |
| Průtok média – horní zdroj | m³/h | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,4 | 5,4 | 7 | 7,7 | 8,4 | 9,5 |
| Pokles tlaku – spodní zdroj | kPa | 25 | 37 | 56 | 59 | 32 | 24 | 33 | 27 | 28 | 27 |
| Pokles tlaku – horní zdroj | kPa | 8 | 11 | 16 | 14 | 17 | 13 | 20 | 12 | 13 | 16 |
| Příruby spodního zdroje | 1 ½″ | 2″ | 2 ½″ | ||||||||
| Příruby horního zdroje | 1 ½″ | 1 ¼″ | 1 ½″ | 2″ | |||||||
| Teplotní rozsah spodního zdroje | °C | -5/+16 | |||||||||
| Teplotní rozsah horního zdroje | °C | +25/+55 | |||||||||
| Max. tlak | bar | 10 | |||||||||
| Hmotnost zařízení | kg | 221 | 223 | 227 | 248 | 395 | 396 | 450 | 462 | 493 | 520 |
| Akustický výkon | dBA | 61 | 63 | 64 | 64 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 72 |
| Šířka | mm | 1080 | 1310 | ||||||||
| Hloubka | mm | 615 | 715 | ||||||||
| Výška | mm | 1600 | |||||||||





