Solární systémy - realizace
Úvod » Reference, realizace » Solární systémy| Objekt Realizace | Terén | Solární systém | Fotogalerie |
|---|---|---|---|
| Rodinný dům Opava - Vlaštovičky r. 2011 | šikmá střecha | Aqua Heat Quinto | ![]() |
| Rodinný dům Skřipov r. 2011 | šikmá střecha | Aqua Duo | ![]() |
| Rodinný dům Ostrava - Zábřeh r. 2011 | šikmá střecha | Aqua Duo | ![]() |
| Rodinný dům Mladecko r. 2011 | šikmá střecha | Aqua Duo | ![]() |
| Řadový dům Ostrava - Muglinov r. 2010 | plochá střecha | Aqua Heat Quatro s příhřevem |
![]() |
| Rodinný dům Opava r. 2010 | šikmá střecha | Aqua Heat Quinto s příhřevem |
![]() |
| Rodinný dům Deštné r. 2010 | šikmá střecha | Aqua DUO + eko kotel Master M Uni 25 kW |
![]() |
| Rodinný dům Opava - Vlaštovičky r. 2010 | šikmá střecha | Aqua Heat Quinto + eko kotel 30 kW na biomasu | ![]() |
| Rodinný dům Ostrava - Nová Bělá r. 2010 | šikmá střecha | Aqua Heat Quinto | ![]() |
| Rodinný dům Opava r. 2010 | šikmá střecha | Aqua Heat Trio + eko kotel Master M Uni na biomasu 25 kW | ![]() |
| Rodinný dům Otice r. 2010 | šikmá střecha | Aqua Trio | ![]() |
| Zemědělská usedlost Rožnov pod Radhoštěm r. 2009 | šikmá střecha | 10 kolektorů | ![]() |
| Rodinný dům Ostrava r. 2009 | plochá střecha | 2 kolektory | ![]() |
| Rodinný dům Vsetín r. 2009 | zahrada | 3 kolektory | ![]() |
| Rodinný dům Opava r. 2009 | zahrada | 4 kolektory + fotovoltaický panel | ![]() |
| Rodinný dům Ostrava r. 2009 | plochá střecha | 3 kolektory | ![]() |
| Rodinný dům Opava r. 2009 | šikmá střecha | 3 kolektory | ![]() |

























